車検価格
軽自動車 | 小型車 (~1000cc) |
ハイブリッド車 | 中型車 (~1500cc) |
大型車 (~2000cc) |
|
---|---|---|---|---|---|
基本価格(税抜) | 17,700 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
機器測定料(税抜) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
自賠責24カ月 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税・印紙代 | 7,200~ | 12,200~ | 2,200~ | 17,200~ | 22,300~ |
代行料(税抜) | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
コース合計 | 57,740~ | 67,960~ | 57,960~ | 69,060~ | 74,160~ |
※車検に必要な部品・工賃が追加になる場合がございます。